在上周欧冠小组赛末轮刚刚结束,任天堂彩票平台app 英超联赛第十七轮紧接而上,欧冠上热刺虽然客场负于拜仁,但凯恩孙兴慜都没有出场,显然穆里尼奥对于本场联赛相当看重。目前热刺在英超排名第7位,比狼队还要少一分,由于昨天切尔西输球,本场热刺如果赢球,那在冬歇期之前挤进前四将变成可能。穆里尼奥上任之后带领白百合在4场英超联赛中3胜1负,唯一的败仗就是输给......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585-587期 | 小 | 0585期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。